专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1694%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590-592期 | 小 | 0590期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0583期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0574期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 大 | 0572期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0567期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0553期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0549期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 大 | 0518期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。